O Benfica é o clube com mais gente no estádio e com melhor média de espectadores. Em relação à época passada, os encarnados têm uma subida de mais de 12 por cento, e a Luz já recebeu mais 36 mil pessoas que em 2008/09. Os números ganham relevância quando se verifica que, à 14ª jornada da temporada transacta, o Benfica já tinha recebido F.C. Porto e Sporting.
O F.C. Porto foi quem mais público teve no estádio, na época passada. Porém, no comparativo de Inverno, o Dragão perde para 2008/09. Pouco, é certo (0,89 por cento), mas mesmo assim perde. Ainda para mais quando o Sporting já jogou na Invicta, facto que na época que passou só aconteceu na segunda volta.
À 10ª jornada, com um terço da Liga jogada, o Sporting tinha uma queda assustadora: 5800 espectadores por jogo. No entanto, o derby com o Benfica, na ronda 11, inverteu a tendência e leva os leões para níveis positivos: mais três mil pessoas que em 2008/09.
Sp. Braga sobe, Nacional lidera, Rio Ave em queda incrível
O líder Sp. Braga teve uma subida de 42,4 por cento, mas o maior aumento cabe ao Nacional. Embora sejam das equipas que menos gente tem no estádio, os madeirenses têm subida de 58,2 por cento.
No campo oposto, Marítimo e Rio Ave. Os Barreiros estão em remodelação e o mau início de época pode explicar a diferença para 2008/09. O Marítimo desce 27,7.
Embora à 14ª jornada, na temporada transacta, o Rio Ave tenha disputado oito jogo nos Arcos, a verdade é que a queda é grande, mesmo quando se compara os sete primeiros encontros desse ano, com 2009/10: a média cai 43,6 por cento. Explicação? Simples, em 2008/09 os vila-condenses já tinham recebido Sporting, F.C. Porto e Benfica.
Pos. | Clube | Média (10ª) | Total | 2008/09 Média (10ª) | 2008/09 Total | VAR. % |
1º | Benfica | 46.736 | 327.158 | 41.551 | 290.857 | +12,47% |
2º | F.C. Porto | 34.428 | 240.996 | 34.738 | 243.172 | -0,89% |
3º | Sporting | 27.259 | 190.815 | 26.816 | 187.714 | +1,65% |
4º | V.Guimarães | 16.823 | 117.767 | 17.337 | 121.361 | -2,9% |
5º | Sp. Braga | 12.668 | 88.679 | 8.893 | 62.251 | +42,4% |
6º | Olhanense | 5.347 | 37.433 | -- | -- | -- |
7º | U. Leiria | 4.360 | 30.523 | -- | -- | -- |
8º | Académica | 4.202 | 28.805 | 5.701 | 39.910 | -26,3% |
9º | Marítimo | 3.950 | 27.651 | 5.470 | 38.294 | -27,7% |
10º | Belenenses* | 3.799 | 26.596 | 3.997 | 23.983 | -4,95 |
11º | V.Setúbal | 3.451 | 24.162 | 2.810 | 19.671 | +22,8% |
12º | Leixões | 3.082 | 21.578 | 4.114 | 28.803 | -25 % |
13º | P. Ferreira | 2.531 | 17.721 | 1.888 | 13.222 | +34% |
14º | Nacional | 2.097 | 14.680 | 1.325 | 9.275 | +58,2% |
15º | Rio Ave** | 1.921 | 13.453 | 3.590 | 28.724 | -46,4 |
16º | Naval | 1.727 | 12.093 | 2.116 | 14.817 | -18,3% |
** Rio Ave tem mais um jogo em casa em 2008/09
in maisfutebol